Yaşam

19 nerenin plaka kodu? 19 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri

Türkiye’deki 19 plaka kodu Çorum vilayetine aittir. Ülkemizde toplamda 81 kent mevcuttur ve plaka numarasına nazaran 19. sırada olan ilimiz Çorum’dur. Çorum’un plaka kodu 19’dur.

19 NERENİN PLAKASI?

19 plakası hangi ilin? : Çorum

19 vilayet plakası Çorum vilayetine ilişkin bir plaka kodudur. Yani otomobillerde, arabalarda, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 19 olanlar Çorum vilayetine ilişkin demektir.

Ayrıyeten 19 plaka kodunun yanındaki birtakım harfler de Çorum’un ilçelerini simgelemektedir. Yani 19 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Çorum’un hangi ilçesine ilişkin onu öğrenebiliyoruz.

ÇORUM İLÇELERİNE ILIŞKIN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Çorum’un plaka kodu 19’dur. Ek olarak plakada 19 numarasının çabucak sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Çorum’un hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Artık ilçe bazında Çorum merkez ve ilçelerinin plaka koduna ilişkin harflerini paylaşalım:

Çorum Merkez ilçesi plaka kodu harfleri:

19 AC 001 – 19 AZ 999 aralığında,

19 DA 001 – 19 DZ 999 aralığında,

19 EA 001 – 19 EA 999 aralığında,

19 EF 001 – 19 EF 999 aralığında,

19 EN 001 – 19 EP 999 aralığında,

19 ES 001 – 19 ET 999 aralığında,

19 KONUT 001 – 19 EZ 999 aralığında,

19 KA 001 – 19 KZ 999 aralığında,

19 S 0001 – 19 S 3000 aralığında,

19 M 0001 – 19 M 3000 aralığında,

19 T 0001 – 19 T 0999 aralığında ve

19 TA 001 – 19 TF 999 aralığında yer alır.

Çorum Osmancık ilçesi plaka kodu harfleri:

19 EC 001 – 19 EC 999 aralığında,

19 EH 001 – 19 EH 999 aralığında,

19 EL 001 – 19 EL 999 aralığında,

19 EU 001 – 19 EU 999 aralığında,

19 HA 001 – 19 HF 999 aralığında,

19 HH 001 – 19 HH 999 aralığında,

19 M 5001 – 19 M 5500 aralığında,

19 S 5001 – 19 S 6000 aralığında ve

19 T 1501 – 19 T 2000 aralığında bulunmaktadır.

Çorum Sungurlu ilçesi plaka kodu harfleri:

19 ED 001 – 19 EE 999 aralığında,

19 EK 001 – 19 EK 999 aralığında,

19 ER 001 – 19 ER 999 aralığında,

19 M 5501 – 19 M 6000 aralığında,

19 S 6001 – 19 S 7000 aralığında,

19 SA 001 – 19 SK 999 aralığında ve

19 T 1000 – 19 T 1500 aralığında bulunur.

Çorum İskilip ilçesi plaka kodu harfleri:

19 FA 001 – 19 FA 999 ortasında,

19 FC 001 – 19 FZ 999 ortasında,

19 M 4001 – 19 M 4500 ortasında,

19 T 2001 – 19 T 2500 ortasında ve

19 S 4001 – 19 S 4500 ortasında bulunur.

Çorum Bayat ilçesi plaka kodu harfleri:

19 M 3501 – 19 M 4000

19 PA 001 – 19 PC 999

19 S 7001 – 19 S 7500

19 T 3001 – 19 T 3050 aralıklarındadır.

Çorum Alaca ilçesi plaka kodu harfleri:

19 LA 001 – 19 LZ 999

19 LC 001 – 19 LZ 999

19 M 3001 – 19 M 3500

19 S 3001 – 19 S 4000

19 T 2501 – 19 T 3000 aralıklarındadır.

Çorum Mecitözü ilçesi plaka kodu harfleri:

19 M 4501 – 19 M 5000

19 NA 001 – 19 ND 999

19 NC 001 – 19 ND 999

19 S 4501 – 19 S 5000

19 T 4000 – 19 T 4500 aralıklarındadır.

Çorum Kargı ilçesi plaka kodu harfleri:

19 M 6001 – 19 M 6500

19 RA 001 – 19 RA 999

19 RC 001 – 19 RE 999

19 S 7501 – 19 S 8000 aralıklarındadır.

Çorum Ortaköy ilçesi plaka kodu harfleri:

19 M 6501 – 19 M 7001 ortasında,

19 S 8001 – 19 S 8500 ortasında ve

19 ZA 001 – 19 ZA 999 ortasındadır.

Sonuç olarak Çorum vilayetine kayıtlı olan araçların plakası 19 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Ardından devam eden plaka numarasındaki harflere nazaran ise üstteki üzere ilçeleri bulabiliriz.

Haberler.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu