3 Ağustos Pazartesi koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne?

Çin’de başlayan ve dünyayı tesiri altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de tesiri altına aldı. Vatandaşlar 3 Ağustos koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten ötürü kaç kişi öldü, koronavirüs olay sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı üzere bahisleri merak ediyor. İşte resmi sayılarla koronavirüs istatistikleri!
3 AĞUSTOS TOPLAM TEST SAYISI
3 Ağustos itibariyle toplam test sayısı 4.927.217 olarak gerçekleşti.
3 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TOPLAM HADISE SAYISI
3 Ağustos itibariyle toplam koronavirüs hadise sayısı 233.851 olarak gerçekleşti.
3 AĞUSTOS TOPLAM VEFAT SAYISI
3 Ağustos itibariyle toplam vefat sayısı 5.747 olarak gerçekleşti.
3 AĞUSTOS TOPLAM AĞIR HASTA SAYISI
3 Ağustos itibariyle toplam entübe sayısı 580 olarak gerçekleşti.
3 AĞUSTOS GÜZELLEŞEN HASTA SAYISI
3 Ağustos itibariyle iyileşen hasta sayısı 217.497 olarak gerçekleşti.
Türkiye’de toplam olay ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki günlük artış ise şöyle;
10 Mart: 1 olay
11 Mart: 1 olay
12 Mart: 5 olay
13 Mart: 5 olay
14 Mart: 6 hadise
15 Mart: 18 olay
16 Mart: 47 hadise
17 Mart: 98 olay, 1 vefat
18 Mart: 191 hadise, 2 vefat
19 Mart: 359 olay, 4 vefat
20 Mart: 670 olay, 9 vefat
21 Mart: 947 hadise, 21 vefat
22 Mart: 1236 olay, 30 vefat
23 Mart: 1529 hadise, 37 vefat
25 Mart: 1872 olay, 44 vefat
25 Mart: 2 bin 433 hadise, 59 vefat
26 Mart: 3 bin 629 olay, 75 vefat
27 Mart: 5 bin 698 hadise, 92 vefat
28 Mart: 7 bin 402 olay, 108 vefat
29 Mart: 9 bin 217 olay, 131 vefat
30 Mart: 10 bin 827 hadise, 168 vefat
31 Mart: 13 bin 531 hadise, 214 vefat
1 Nisan: 15 bin 679 olay, a277 vefat
2 Nisan: 18 bin 135 olay, 356 vefat
3 Nisan: 20 bin 921 hadise, 425 vefat
4 Nisan: 23 bin 934 olay, 501 vefat
5 Nisan: 27 bin 69 hadise, 574 vefat
6 Nisan: 30 bin 217 olay, 649 vefat
7 Nisan: 34 bin 109 hadise, 725 vefat
8 Nisan: 38 bin 226 olay, 812 vefat
9 Nisan: 42 bin 282 hadise, 908 vefat
10 Nisan: 47 bin 29 hadise, 1006 vefat
11 Nisan: 52 bin 167 hadise, 1101 vefat
12 Nisan: 56 bin 956 hadise, 1198 vefat
13 Nisan: 61 bin 49 olay, 1296 vefat
14 Nisan: 65 bin 111 olay, 1403 vefat
15 Nisan: 69 bin 392 olay, 1518 vefat
16 Nisan: 74 bin 193 hadise, 1643 vefat
17 Nisan: 78.546 olay, 1769 vefat
18 Nisan: 82.329 hadise, 1890 vefat
19 Nisan: 86.306 hadise, 2017 vefat
20 Nisan: 90.980 olay, 2.140 vefat
21 Nisan 95.591 olay, 2.259 vefat
22 Nisan 98.674 hadise, 2.491 vefat
23 Nisan 101.790 olay, 2.491 vefat
24 Nisan 104.912 hadise, 3.461 vefat
25 Nisan 107.773 olay, 2.706 vefat
26 Nisan 110.130 olay, 2.805 vefat
27 Nisan 112.261 olay, 2.900 vefat
28 Nisan 114.653 olay, 2.992 vefat
29 Nisan 117.589 hadise, 3.081 vefat
30 Nisan 120.204 hadise, 3.174 vefat
1 Mayıs, 122.392 hadise, 3.258 vefat
2 Mayıs 124.375 olay, 3.336 vefat
3 Mayıs 126.045 olay, 3.397 vefat
4 Mayıs 127.659 olay, 3.461 vefat
5 Mayıs 129.491 hadise, 3.520 vefat
6 Mayıs 131.744 hadise, 3.584 vefat
7 Mayıs 133.721 olay, 3.641 vefat
8 Mayıs 135.569 hadise, 3.689 vefat
9 Mayıs 137.115 hadise, 3.739 vefat
10 Mayıs 138.657 hadise, 3.786 vefat
11 Mayıs 139.771 olay, 3.841 vefat
12 Mayıs 141.475 olay, 3.894 vefat
13 Mayıs 143.114 hadise, 3.952 vefat
14 Mayıs 144.749 hadise, 4.007 vefat
15 Mayıs 146.457 olay, 4.055 vefat
16 Mayıs 148.067 olay, 4.096 vefat
17 Mayıs149.435 hadise, 4.140 vefat
18 Mayıs 150.593 hadise, 4.171 vefat
19 Mays 151.615 olay, 4.199 vefat
20 Mayıs 152.587 olay, 4.222 vefat
21 Mayıs 153.548 hadise, 4.249 vefat
22 Mayıs 154.500 hadise, 4.276 vefat
23 Mayıs 155.686 hadise,4.308 vefat
24 Mayıs 156.827 olay 4.340, vefat
25 Mayıs 157.814 olay, 4.369 vefat
26 Mayıs 158.762 olay, 4.397 vefat
27 Mayıs 159.797 olay, 4.431 vefat
28 Mayıs 160.979 olay, 4.461 vefat
29 Mayıs 162.120 hadise, 4.489 vefat
30 Mayıs 163.103 olay, 4.515 vefat
31 Mayıs 163.942 hadise, 4.540 vefat
1 Haziran 164.769 hadise, 4.563 vefat
2 Haziran 165.555 olay,4.585 vefat
3 Haziran 166.422 hadise,4.602 vefat
4 Haziran 167.410 olay,4.630 vefat
5 Haziran 168.340 hadise, 4.648 vefat
6 Haziran 169.218 hadise, 4.669 vefat
7 Haziran 170.132 olay, 4.692 vefat
8 Haziran 170.132 hadise, 4.692 vefat
9 Haziran 172.114 hadise, 4.729 vefat
10 Haziran 173.036 olay, 4.746 vefat
11 Haziran 174.023 hadise, 4.763 vefat
12 Haziran 175.218 hadise, 4.778 vefat
13 Haziran 176.677 hadise, 4.792 vefat
14 Haziran 178.239 olay, 4.807 vefat
15 Haziran 179.831 olay, 4.825 vefat
16 Haziran 182.727 hadise, 4.861 vefat
17 Haziran 181.298 olay, 4.842 vefat
18 Haziran 184.031 hadise, 4.882 vefat
19 Haziran 185.245 olay, 4.905 vefat
20 Haziran 186.493 hadise, 4.927 vefat
21 Haziran 187.685 olay, 4.950 vefat
22 Haziran 188.897 olay, 4.974 vefat
23 Haziran 190.165 hadise, 5.001 vefat
24 Haziran 191.657 hadise, 5.025 vefat
25 Haziran 193.115 olay, 5.04 6vefat
26 Haziran 194.511 hadise, 5.065 vefat
27 Haziran 195.883 hadise, 5.082 vefat
28 Haziran 197.239 hadise, 5.097 vefat
29 Haziran 198.613 olay, 5.115 vefat
30 Haziran 199.906 hadise, 5.131 vefat
1 Temmuz 201.098 olay, 5.150 vefat
2 Temmuz 202.284 hadise, 5.167 vefat
3 Temmuz 203.456 olay, 5.186 vefat
4 Temmuz 204.610 olay, 5.206 vefat
5 Temmuz 205.758 hadise, 5.225 vefat
6 Temmuz 206.844 hadise, 5.241 vefat
7 Temmuz 207.897 hadise, 5.260 vefat
8 Temmuz 208.938 hadise, 5.282 vefat
9 Temmuz 209.962 olay, 5.300 vefat
10 Temmuz 210.965vaka, 5.323vefat
11 Temmuz 211.981 hadise, 5.344 vefat
12 Temmuz 212.993 olay, 5.363 vefat
13 Temmuz 214.001 hadise, 5.382 vefat
14 Temmuz 214.993 olay, 5.402 vefat
15 Temmuz 215.940 olay, 5.419 vefat
16 Temmuz 216.873 olay, 5.440 vefat
17 Temmuz 217.799 olay, 5.458 vefat
18 Temmuz 218.717 olay, 5.475 vefat
19 Temmuz 219.641 olay, 5.491 vefat
20 Temmuz 220.572 hadise, 5.508 vefat
21 Temmuz 221.500 olay, 5.526 vefat
22 Temmuz 222.402 olay, 5.545 vefat
23 Temmuz 223.315 hadise, 5.563 vefat
24 Temmuz 224.252 olay, 5.580 vefat
25 Temmuz 225.173 hadise, 5.596 vefat
26 Temmuz 226.100 olay, 5.613 vefat
27 Temmuz 227.019 olay, 5.630 vefat
28 Temmuz 227.982 olay, 5.645 vefat
29 Temmuz 228.924 olay, 5.659 vefat
30 Temmuz 229.891 olay, 5.674 vefat
31 Temmuz 230.873 olay, 5.691 vefat
1 Ağustos 231.869 hadise, 5.710 vefat
2 Ağustos 232.856 hadise, 5.728 vefat
3 Ağustos 233.851 olay, 5.747 vefat
Haberler.com