Gündem
Ooğlu Dakika Mübla’da Zelzele Mi Oldu? Az Evvel Saresitı Mutla’da Nedede Olddu? Muoğla Sarajı Kandilli ve Afad Ooğlu Sarsinlar Listesi 12 Şubat 2025

Tarih -Saat 12 Şubat 2025 12:02:08 Itibariyle Ege Denizi, Sikinoz Adasi (Sikinos) – [192.89 km] bodrum (mörla) 3,5 şidetinde bir Sarinı Olmiş.
Ooğul Dakika Mutla Sartiy Haberleri 12 Şub 2025..Mukla Afad Ooğlu Sarirlar ve Muoğla Kandilli Ooğlu Dakika Zelzele Listesi ..
| Mukla Afad Ooğlu Zelzeleler Listesi (Afet ve Aciyl Durum İdare Dafkanli Yaş) | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlen | İSKülk |
| Ege Denizi, Sikinoz Adasi (Sikinos) – [192.89 km] Bodrum (Mukla) | 12:02:08 12-02-2025 | 36.67611 | 25.13556 | 15 | 3,5 |
| Akdeniz – [123.06 km] Marmaris (Mukla) | 00:26:39 12-02-2025 | 35.55139 | 27.80139 | 7 | 2,7 |
| Ula (Mugla) | 23:18:18 11-02-2025 | 37.0935 | 28.4333 | 12,1 | 1,1 |
| Akdeniz – [21.93 km] Ortaca (Mukla) | 22:37:05 11-02-2025 | 36.65222 | 28.47111 | 7 | 1,2 |
| Muratlar- (Mugla) | 20:44:51 11-02-2025 | 37.2377 | 28.6688 | 9 | 1,9 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adasi (Amorgos) – [131.47 km] Bodrum (Mukla) | 17:55:23 11-02-2025 | 36.79639 | 25.80694 | 6,71 | 3 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adasi (Amorgos) – [136.43 km] Bodrum (Mukla) | 17:19:51 11-02-2025 | 36,79 | 25,75194 | 7 | 4,4 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adasi (Amorgos) – [126.82 km] Bodrum (Mukla) | 16:06:29 11-02-2025 | 36.82083 | 25.85444 | 7 | 2,6 |
| Akdeniz – [30.43 km] Fethiye (Mukla) | 15:26:58 11-02-2025 | 36.35444 | 28.81583 | 7.02 | 1,4 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adasi (Amorgos) – [131.60 km] Bodrum (Mukla) | 11:47:56 11-02-2025 | 36.78111 | 25.80917 | 7 | 2,7 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adasi (Amorgos) – [124.04 km] Bodrum (Mukla) | 11:46:32 11-02-2025 | 36.80833 | 25.88889 | 11,3 | 2,8 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adasi (Amorgos) – [127.17 km] Bodrum (Mukla) | 11:11:27 11-02-2025 | 36.78722 | 25.85833 | 7 | 4 |
| Ege Denizi – [102.65 km] Datça (Mukla) | 09:16:45 11-02-2025 | 36.19139 | 26.48639 | 7 | 4 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adasi (Amorgos) – [133.97 km] Bodrum (Mukla) | 00:06:22 11-02-2025 | 36.77611 | 25.78333 | 7 | 2,3 |
| Beldibi-Marmaris (Mugla) | 23:51:59 10-02-2025 | 36.9222 | 28.2835 | 5 | 1,3 |
| Könceoğiz (Mukla) | 23:45:52 10-02-2025 | 37.01806 | 28.93333 | 7 | 2 |
| Otmanlar-Koycegiz (Mugla) | 23:45:51 10-02-2025 | 37.066 | 28.9693 | 10,7 | 2,4 |
| Beldibi-Marmaris (Mugla) | 23:27:02 10-02-2025 | 36.9057 | 28.2778 | 16,8 | 1 |
| Otmanlar-Koycegiz (Mugla) | 23:01:16 10-02-2025 | 37.0198 | 28.9662 | 13,5 | 1,8 |
| Könceoğiz (Mukla) | 23:01:16 10-02-2025 | 37.02083 | 28.96139 | 7 | 1,6 |
| Akdeniz – [65.95 km] Marmaris (Mukla) | 19:41:05 10-02-2025 | 36.03889 | 28.06083 | 6,61 | 2 |
| Sekkoy-Milas (Mugla) | 12:19:51 10-02-2025 | 37.142 | 27.9257 | 0 | 1,2 |
| Ula (Mukla) | 12:03:45 10-02-2025 | 37.05778 | 28.34389 | 7 | 2,1 |
| Akyaka-La (Mugla) | 12:03:44 10-02-2025 | 37.0415 | 28.3265 | 10,4 | 2,2 |
| Akdeniz – [20.51 km] Ortaca (Mukla) | 08:20:35 10-02-2025 | 36.53833 | 28.63528 | 39,28 | 1,6 |
| Otmanlar-Koycegiz (Mugla) | 05:36:20 10-02-2025 | 37.0993 | 28.8613 | 11,4 | 1,1 |
| Könceoğiz (Mukla) | 05:36:20 10-02-2025 | 37,11 | 28.85028 | 7.04 | 1,2 |
| Marmaris (Mukla) | 19:34:40 09-02-2025 | 36.70861 | 28.11778 | 7 | 1,8 |
| Sogutkoy-Marmaris (Mugla) | 19:34:38 09-02-2025 | 36.6752 | 28.0957 | 12,3 | 1,8 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adasi (Amorgos) – [134.26 km] Bodrum (Mukla) | 19:00:54 09-02-2025 | 36.76972 | 25,78167 | 7 | 2,8 |
| Ege Denizi, Santurin Adasi (Thira) – [173.56 km] Bodrum (Mübla) | 14:59:39 09-02-2025 | 36.40611 | 25.46556 | 5,42 | 4,5 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adasi (Amorgos) – [137.11 km] Bodrum (Mukla) | 09:32:50 09-02-2025 | 36.79333 | 25.74333 | 7 | 2,3 |
| Marmaris (Mukla) | 09:11:25 09-02-2025 | 36.95917 | 28,3 | 7.02 | 1,6 |
| Camli-Marmaris (Mugla) | 09:11:25 09-02-2025 | 36.9593 | 28.2702 | 10,4 | 1,8 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adasi (Amorgos) – [121.96 km] Bodrum (Mukla) | 08:16:14 09-02-2025 | 36.85306 | 25.90306 | 7 | 2,3 |
| Ula (Mukla) | 06:10:25 09-02-2025 | 37.08583 | 28.37167 | 4,53 | 1,6 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adasi (Amorgos) – [125.32 km] Bodrum (Mukla) | 04:17:55 09-02-2025 | 36.83861 | 25.86778 | 12,34 | 2,1 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adasi (Amorgos) – [133.28 km] Bodrum (Mukla) | 03:13:17 09-02-2025 | 36.78444 | 25,78917 | 7,54 | 2,1 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adasi (Amorgos) – [113.23 km] Bodrum (Mukla) | 03:07:59 09-02-2025 | 36.88889 | 25,99583 | 6,85 | 2,4 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adasi (Amorgos) – [130.85 km] Bodrum (Mukla) | 23:21:27 08-02-2025 | 36.80639 | 25.81167 | 7 | 2,3 |
| Marmaris (Mukla) | 22:27:32 08-02-2025 | 36.95667 | 28.295 | 7 | 1,2 |
| Camli-Marmaris (Mugla) | 22:27:32 08-02-2025 | 36.9497 | 28.2945 | 5,1 | 1,4 |
| Ege Denizi – [05.07 km] Bodrum (Mukla) | 21:20:02 08-02-2025 | 36.98722 | 27.38972 | 7,82 | 1,8 |
| Menteşe (Mukla) | 20:25:17 08-02-2025 | 37,18 | 28.7175 | 10,91 | 1,3 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adasi (Amorgos) – [134.27 km] Bodrum (Mukla) | 18:03:32 08-02-2025 | 36,8 | 25.77417 | 9,9 | 2,2 |
| Ege Denizi, Yamurgi Adasi (Amorgos) – [132.97 km] Bodrum (Mukla) | 17:04:48 08-02-2025 | 36.77639 | 25.79472 | 7 | 3,7 |
| Ege Denizi – Gökova Körfezi – [02.57 km] Marmaris (Mukla) | 13:33:13 08-02-2025 | 36.93333 | 28.16139 | 7 | 2,1 |
| Ege Denizi – [88.64 km] Bodrum (Mukla) | 13:32:33 08-02-2025 | 36.55361 | 26.44194 | 7 | 2,9 |
| Karacaagac-Millar (Mugla) | 12:37:48 08-02-2025 | 37.1567 | 27.9242 | 0 | 1,8 |
| Ege Denizi – Gökova Körfezi – [11.85 km] Bodrum (Mübla) | 12:30:34 08-02-2025 | 36.92722 | 27.66333 | 7 | 1,7 |
| Mukla Kandilli Ooğlu Sarsintilar Listesi | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlen | İSKülk |
| Ula (Mugla) | 23:18:18 11-02-2025 | 37.0935 | 28.4333 | 12,1 | 1,1 |
| Muratlar- (Mugla) | 20:44:51 11-02-2025 | 37.2377 | 28.6688 | 9 | 1,9 |
| Beldibi-Marmaris (Mugla) | 23:51:59 10-02-2025 | 36.9222 | 28.2835 | 5 | 1,3 |
| Otmanlar-Koycegiz (Mugla) | 23:45:51 10-02-2025 | 37.066 | 28.9693 | 10,7 | 2,4 |
| Beldibi-Marmaris (Mugla) | 23:27:02 10-02-2025 | 36.9057 | 28.2778 | 16,8 | 1 |
| Otmanlar-Koycegiz (Mugla) | 23:01:16 10-02-2025 | 37.0198 | 28.9662 | 13,5 | 1,8 |
| Sekkoy-Milas (Mugla) | 12:19:51 10-02-2025 | 37.142 | 27.9257 | 0 | 1,2 |
| Akyaka-La (Mugla) | 12:03:44 10-02-2025 | 37.0415 | 28.3265 | 10,4 | 2,2 |
| Otmanlar-Koycegiz (Mugla) | 05:36:20 10-02-2025 | 37.0993 | 28.8613 | 11,4 | 1,1 |
| Sogutkoy-Marmaris (Mugla) | 19:34:38 09-02-2025 | 36.6752 | 28.0957 | 12,3 | 1,8 |
| Camli-Marmaris (Mugla) | 09:11:25 09-02-2025 | 36.9593 | 28.2702 | 10,4 | 1,8 |
| Camli-Marmaris (Mugla) | 22:27:32 08-02-2025 | 36.9497 | 28.2945 | 5,1 | 1,4 |
| Karacaagac-Millar (Mugla) | 12:37:48 08-02-2025 | 37.1567 | 27.9242 | 0 | 1,8 |
| Camli-Marmaris (Mugla) | 11:39:28 08-02-2025 | 36.9607 | 28.2595 | 11,2 | 2 |
| Bozbel-Dalaman (Mugla) | 10:31:07 08-02-2025 | 36.8993 | 28.9358 | 3,6 | 3.1 |
| Karaca-Marmaris (Mugla) | 06:42:08 08-02-2025 | 36.9118 | 28.1762 | 11,3 | 1,6 |
| Karacaoren- (Mugla) | 04:27:33 08-02-2025 | 37.1603 | 28.8097 | 15,2 | 1,3 |
| Ornekkoy-La (Mugla) | 02:05:00 08-02-2025 | 37.014 | 28.5222 | 5 | 1,8 |
| Inlice-Fethiye (Mugla) | 23:24:13 07-02-2025 | 36.7705 | 29.0297 | 5 | 1,2 |
| Yesilbelde-Marmaris (Mugla) | 22:05:17 07-02-2025 | 36.9152 | 28.2565 | 5 | 1,6 |
| Armutcuk-La (Mugla) | 19:39:28 07-02-2025 | 37.1092 | 28.5212 | 3,6 | 2 |
| Bayir-Marmaris (Mugla) | 13:06:43 07-02-2025 | 36.6992 | 28.1995 | 49,8 | 2,4 |
| Adakoy-Marmaris (Mugla) | 04:08:03 07-02-2025 | 36.8063 | 28.3297 | 67,8 | 1,7 |
| Kayadere-Millar (Mugla) | 13:08:17 06-02-2025 | 37.1873 | 27.9243 | 0 | 1,8 |
| Kuyucak- (Mugla) | 19:35:50 05-02-2025 | 37.0392 | 28.2815 | 1,2 | 1,7 |
| Karacaagac-Millar (Mugla) | 11:56:23 02-02-2025 | 37.1858 | 27.9293 | 13,6 | 1,5 |
| Tasbasi-Dalaman (Mugla) | 11:15:57 01-02-2025 | 36.8812 | 29.0277 | 9,6 | 1,6 |
| Karacaoren- (Mugla) | 23:53:50 31-01-2025 | 37.1547 | 28.817 | 2,3 | 1,7 |
| Cetibeli-Marmaris (Mugla) | 05:06:00 29-01-2025 | 36.9758 | 28.3157 | 7,9 | 1,8 |
| Cetibeli-Marmaris (Mugla) | 01:14:36 29-01-2025 | 36.9605 | 28.3192 | 5,2 | 1,3 |
| Citlik-La (Mugla) | 22:40:36 28-01-2025 | 37.0105 | 28.4105 | 5 | 1,1 |
| Cetibeli-Marmaris (Mugla) | 21:32:25 28-01-2025 | 36.9672 | 28.2983 | 4,8 | 1 |
| Beldibi-Marmaris (Mugla) | 11:45:09 28-01-2025 | 36.9008 | 28.327 | 10,4 | 1,7 |
| Karaca-Marmaris (Mugla) | 10:53:57 28-01-2025 | 36.9175 | 28.198 | 7,5 | 1,2 |
| Beldibi-Marmaris (Mugla) | 09:23:29 28-01-2025 | 36.9173 | 28.2713 | 3,3 | 1,4 |
| Beldibi-Marmaris (Mugla) | 09:20:08 28-01-2025 | 36.904 | 28.2702 | 4,9 | 0,8 |
| Karaca-Marmaris (Mugla) | 09:12:24 28-01-2025 | 36.9198 | 28.1542 | 4,7 | 1,3 |
| Sogutlu-Fethiye (Mugla) Revize01 (2025.01.28 08:59:33) | 08:59:26 28-01-2025 | 36.8363 | 29.2608 | 5 | 1,6 |
| Ozluce (Mugla) | 06:29:13 27-01-2025 | 37.244 | 28.5035 | 16,3 | 1,6 |
| Yesilkoy-Yatagan (Mugla) | 23:20:00 26-01-2025 | 37.292 | 28.0563 | 5,4 | 1,8 |
| Cukuroz-Yatagan (Mugla) | 15:09:24 26-01-2025 | 37,2213 | 28.1322 | 14,6 | 1,5 |
| Yesilkoy-Yatagan (Mugla) | 22:09:44 25-01-2025 | 37.2942 | 28.0593 | 5,4 | 1,8 |
| Yesilkoy-Yatagan (Mugla) | 22:09:05 25-01-2025 | 37.2977 | 28.0767 | 8,8 | 1,8 |
| Yesilkoy-Yatagan (Mugla) | 21:54:22 25-01-2025 | 37.2973 | 28.0713 | 7,7 | 1,6 |
| Yesilkoy-Yatagan (Mugla) | 21:44:12 25-01-2025 | 37.294 | 28.0728 | 7 | 1,5 |
| Kizilagac-la (Mugla) | 07:02:28 25-01-2025 | 37.0735 | 28.3532 | 5 | 1,1 |
| Turgut-la (Mugla) | 06:42:41 25-01-2025 | 37,1112 | 28.7313 | 16,4 | 0,8 |
| Datca Aciklari-Mugla (Akdeniz) | 00:15:10 25-01-2025 | 36.3115 | 27.5227 | 8,1 | 2,8 |
| Yayla-Koycegiz (Mugla) | 21:47:03 24-01-2025 | 37.088 | 28.8048 | 16,4 | 1,4 |
| Karacaoren- (Mugla) | 20:44:43 24-01-2025 | 37.1598 | 28.8102 | 5 | 1,3 |




