Sağlık

25 Eylül Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? Koronavirüs arttı mı, azaldı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

10 Mart’tan bu yana devam eden pandemi sürecinde sıhhat Bakanlığı günlük koronavirüs sayılarını açıklıyor. Bugün de 25 Eylül Cuma gününün koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor. Koronavirüs arttı mı, azaldı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? İşte, 25 Eylül Cuma koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün koronavirüs hadise sayısı kaç?

24 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

24 Eylül koronavirüs tablosu şimdi açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

24 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

TEST SAYISI

24 Eylül’de 113.317 koronavirüs testi yapıldı.

HASTA SAYISI

24 Eylül 1.721 yeni olay tespit edildi.

VEFAT SAYISI

24 Eylül itibariyle vefat sayısı 74 olarak gerçekleşti.

UYGUNLAŞAN SAYISI

24 Eylül’de 1.241 kişi iyileşti.

TOPLAM TEST SAYISI

Toplam test sayısı 9.721.687 olarak gerçekleşti.

TOPLAM HASTA SAYISI

Toplam koronavirüs hasta sayısı 309.790 olarak gerçekleşti.

TOPLAM VEFAT SAYISI

Toplam vefat sayısı 7.785 olarak gerçekleşti.

EYLÜL HASTALARDA ZATÜRRE ORANI

Hastalarda zatürre oranı %6.6 olarak gerçekleşti.

TOPLAM AĞIR HASTA SAYISI

Toplam ağır hasta sayısı 1.573 olarak gerçekleşti.

TOPLAM HASTA SAYISI

Toplam iyileşen hasta sayısı 271.964 olarak gerçekleşti.

Ülkemizde koronavirüs olay ve vefat sayıları şu halde gerçekleşti:

MART AYI KORONAVİRÜS HADISE SAYILARI

10 Mart: 1 hadise

11 Mart: 1 olay

12 Mart: 5 hadise

13 Mart: 5 hadise

14 Mart: 6 hadise

15 Mart: 18 olay

16 Mart: 47 hadise

17 Mart: 98 hadise, 1 vefat

18 Mart: 191 olay, 2 vefat

19 Mart: 359 olay, 4 vefat

20 Mart: 670 olay, 9 vefat

21 Mart: 947 hadise, 21 vefat

22 Mart: 1236 olay, 30 vefat

23 Mart: 1529 olay, 37 vefat

25 Mart: 1872 olay, 44 vefat

25 Mart: 2 bin 433 hadise, 59 vefat

26 Mart: 3 bin 629 olay, 75 vefat

27 Mart: 5 bin 698 hadise, 92 vefat

28 Mart: 7 bin 402 olay, 108 vefat

29 Mart: 9 bin 217 hadise, 131 vefat

30 Mart: 10 bin 827 olay, 168 vefat

31 Mart: 13 bin 531 olay, 214 vefat

NİSAN AYI KORONAVİRÜS HADISE SAYILARI

1 Nisan: 15 bin 679 hadise, 277 vefat

2 Nisan: 18 bin 135 hadise, 356 vefat

3 Nisan: 20 bin 921 hadise, 425 vefat

4 Nisan: 23 bin 934 olay, 501 vefat

5 Nisan: 27 bin 69 olay, 574 vefat

6 Nisan: 30 bin 217 olay, 649 vefat

7 Nisan: 34 bin 109 olay, 725 vefat

8 Nisan: 38 bin 226 hadise, 812 vefat

9 Nisan: 42 bin 282 olay, 908 vefat

10 Nisan: 47 bin 29 hadise, 1006 vefat

11 Nisan: 52 bin 167 olay, 1101 vefat

12 Nisan: 56 bin 956 olay, 1198 vefat

13 Nisan: 61 bin 49 hadise, 1296 vefat

14 Nisan: 65 bin 111 olay, 1403 vefat

15 Nisan: 69 bin 392 olay, 1518 vefat

16 Nisan: 74 bin 193 hadise, 1643 vefat

17 Nisan: 78.546 olay, 1769 vefat

18 Nisan: 82.329 hadise, 1890 vefat

19 Nisan: 86.306 olay, 2017 vefat

20 Nisan: 90.980 olay, 2.140 vefat

21 Nisan 95.591 hadise, 2.259 vefat

22 Nisan 98.674 hadise, 2.491 vefat

23 Nisan 101.790 hadise, 2.491 vefat

24 Nisan 104.912 hadise, 3.461 vefat

25 Nisan 107.773 olay, 2.706 vefat

26 Nisan 110.130 hadise, 2.805 vefat

27 Nisan 112.261 olay, 2.900 vefat

28 Nisan 114.653 hadise, 2.992 vefat

29 Nisan 117.589 olay, 3.081 vefat

30 Nisan 120.204 olay, 3.174 vefat

MAYIS AYI KORONAVİRÜS HADISE SAYILARI

1 Mayıs, 122.392 hadise, 3.258 vefat

2 Mayıs 124.375 hadise, 3.336 vefat

3 Mayıs 126.045 hadise, 3.397 vefat

4 Mayıs 127.659 olay, 3.461 vefat

5 Mayıs 129.491 olay, 3.520 vefat

6 Mayıs 131.744 hadise, 3.584 vefat

7 Mayıs 133.721 olay, 3.641 vefat

8 Mayıs 135.569 olay, 3.689 vefat

9 Mayıs 137.115 hadise, 3.739 vefat

10 Mayıs 138.657 olay, 3.786 vefat

11 Mayıs 139.771 olay, 3.841 vefat

12 Mayıs 141.475 hadise, 3.894 vefat

13 Mayıs 143.114 olay, 3.952 vefat

14 Mayıs 144.749 hadise, 4.007 vefat

15 Mayıs 146.457 olay, 4.055 vefat

16 Mayıs 148.067 hadise, 4.096 vefat

17 Mayıs 149.435 olay, 4.140 vefat

18 Mayıs 150.593 hadise, 4.171 vefat

19 Mayıs 151.615 olay, 4.199 vefat

20 Mayıs 152.587 olay, 4.222 vefat

21 Mayıs 153.548 hadise, 4.249 vefat

22 Mayıs 154.500 hadise, 4.276 vefat

23 Mayıs 155.686 olay,4.308 vefat

24 Mayıs 156.827 olay 4.340, vefat

25 Mayıs 157.814 hadise, 4.369 vefat

26 Mayıs 158.762 olay, 4.397 vefat

27 Mayıs 159.797 olay, 4.431 vefat

28 Mayıs 160.979 hadise, 4.461 vefat

29 Mayıs 162.120 hadise, 4.489 vefat

30 Mayıs 163.103 olay, 4.515 vefat

31 Mayıs 163.942 hadise, 4.540 vefat

HAZİRAN AYI KORONAVİRÜS OLAY SAYILARI

1 Haziran 164.769 olay, 4.563 vefat

2 Haziran 165.555 hadise,4.585 vefat

3 Haziran 166.422 hadise,4.602 vefat

4 Haziran 167.410 olay,4.630 vefat

5 Haziran 168.340 hadise, 4.648 vefat

6 Haziran 169.218 olay, 4.669 vefat

7 Haziran 170.132 olay, 4.692 vefat

8 Haziran 170.132 hadise, 4.692 vefat

9 Haziran 172.114 olay, 4.729 vefat

10 Haziran 173.036 hadise, 4.746 vefat

11 Haziran 174.023 hadise, 4.763 vefat

12 Haziran 175.218 hadise, 4.778 vefat

13 Haziran 176.677 hadise, 4.792 vefat

14 Haziran 178.239 olay, 4.807 vefat

15 Haziran 179.831 olay, 4.825 vefat

16 Haziran 182.727 olay, 4.861 vefat

17 Haziran 181.298 olay, 4.842 vefat

18 Haziran 184.031 olay, 4.882 vefat

19 Haziran 185.245 hadise, 4.905 vefat

20 Haziran 186.493 hadise, 4.927 vefat

21 Haziran 187.685 olay, 4.950 vefat

22 Haziran 188.897 hadise, 4.974 vefat

23 Haziran 190.165 olay, 5.001 vefat

24 Haziran 191.657 hadise, 5.025 vefat

25 Haziran 193.115 olay, 5.04 6vefat

26 Haziran 194.511 hadise, 5.065 vefat

27 Haziran 195.883 hadise, 5.082 vefat

28 Haziran 197.239 hadise, 5.097 vefat

29 Haziran 198.613 hadise, 5.115 vefat

30 Haziran 199.906 hadise, 5.131 vefat

TEMMUZ AYI KORONAVİRÜS OLAY SAYILARI

1 Temmuz 201.098 hadise, 5.150 vefat

2 Temmuz 202.284 hadise, 5.167 vefat

3 Temmuz 203.456 hadise, 5.186 vefat

4 Temmuz 204.610 olay, 5.206 vefat

5 Temmuz 205.758 olay, 5.225 vefat

6 Temmuz 206.844 olay, 5.241 vefat

7 Temmuz 207.897 olay, 5.260 vefat

8 Temmuz 208.938 hadise, 5.282 vefat

9 Temmuz 209.962 olay, 5.300 vefat

10 Temmuz 210.965 hadise, 5.323 vefat

11 Temmuz 211.981 hadise, 5.344 vefat

12 Temmuz 212.993 hadise, 5.363 vefat

13 Temmuz 214.001 hadise, 5.382 vefat

14 Temmuz 214.993 hadise, 5.402 vefat

15 Temmuz 215.940 hadise, 5.419 vefat

16 Temmuz 216.873 hadise, 5.440 vefat

17 Temmuz 217.799 olay, 5.458 vefat

18 Temmuz 218.717 olay, 5.475 vefat

19 Temmuz 219.641 hadise, 5.491 vefat

20 Temmuz 220.572 hadise, 5.508 vefat

21 Temmuz 221.500 olay, 5.526 vefat

22 Temmuz 222.402 olay, 5.545 vefat

23 Temmuz 223.315 hadise, 5.563 vefat

24 Temmuz 224.252 olay, 5.580 vefat

25 Temmuz 225.173 hadise, 5.596 vefat

26 Temmuz 226.100 hadise, 5.613 vefat

27 Temmuz 227.019 hadise, 5.630 vefat

28 Temmuz 227.982 hadise, 5.645 vefat

29 Temmuz 228.924 hadise, 5.659 vefat

30 Temmuz 229.891 hadise, 5.674 vefat

31 Temmuz 230.873 hadise, 5.691 vefat

AĞUSTOS AYI KORONAVİRÜS OLAY SAYILARI

1 Ağustos 231.869 hadise, 5.710 vefat

2 Ağustos 232.856 olay, 5.728 vefat

3 Ağustos 233.851 olay, 5.747 vefat

4 Ağustos 234.934 olay, 5.765 vefat

5 Ağustos 236.112 hadise, 5.784 vefat

6 Ağustos 237.265 olay, 5.798 vefat

7 Ağustos 238.450 olay, 5.813 vefat

8 Ağustos 239.622 hadise, 5.829 vefat

9 Ağustos 240.804 hadise, 5.844 vefat

10 Ağustos 241.997 olay, 5.858 vefat

11 Ağustos 243.180vaka, 5.873 vefat

12 Ağustos 244.392 hadise, 5.891 vefat

13 Ağustos 245.635 olay, 5.912 vefat

14 Ağustos 246.861 hadise, 5.934 vefat

15 Ağustos 248.117 olay, 5.955 vefat

16 Ağustos 249.309 olay, 5.974 vefat

17 Ağustos 250.542 hadise, 5.996 vefat

18 Ağustos 251.805 hadise, 6.016 vefat

19 Ağustos 253.108 hadise, 6.039 vefat

20 Ağustos 254.520 olay, 6.058 vefat

21 Ağustos 255.723 olay, 6.080 vefat

22 Ağustos 257.032 hadise, 6.102 vefat

23 Ağustos 258.248 olay, 6.121 vefat

24 Ağustos 259.692 olay, 6.139 vefat

25 Ağustos 261.163 hadise, 6.163 vefat

26 Ağustos 262.507 olay, 6.183 vefat

27 Ağustos 263.998 hadise, 6.209 vefat

28 Ağustos 265.515 olay, 6.245 vefat

29 Ağustos 267.064 hadise, 6.284 vefat

30 Ağustos 268.546 olay, 6.326 vefat

31 Ağustos 270.133 olay, 6.370 vefat

EYLÜL AYI KORONAVİRÜS OLAY SAYILARI

1 Eylül 271.705 olay, 6.417 vefat

2 Eylül 273.301 hadise, 6.462 vefat

3 Eylül 274.943 olay, 6.511 vefat

4 Eylül 276.555 hadise, 6.564 vefat

5 Eylül 278.228 olay,6.620 vefat

6 Eylül 279.806 olay, 6.673 vefat

7 Eylül 281.509 hadise, 6.730 vefat

8 Eylül 283.270 hadise, 6.782 vefat

9 Eylül 284.943 hadise, 6.837 vefat

10 Eylül 286.455 hadise, 6.895 vefat

11 Eylül 288.126 olay, 6.951 vefat

12 Eylül 289.635 olay, 6.999 vefat

13 Eylül 291.162. olay, 7.056 vefat

14 Eylül 292.878 olay, 7.119 vefat

15 Eylül 294.620 hadise, 7.186 vefat

16 Eylül 296.391 hadise, 7.249 vefat

17 Eylül 298.039 hadise, 7.315 vefat

18 Eylül 299.810 hadise, 7.377 vefat

19 Eylül 301.348 hadise, 7.445 vefat

20 Eylül 302.867 hadise, 7.506 vefat

21 Eylül 304.610 hadise, 7.574 vefat

22 Eylül 306.302 hadise, 7.639 vefat

23 Eylül 308.069 olay, 7.711 vefat

24 Eylül 309.790 hadise, 7.785 vefat

Haberler.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
ankara escort eryaman escort eryaman escort ankara escort Çankaya escort Kızılay escort Otele gelen escort Ankara rus escort
Hemen indir the long dark indir kaynarca Haber ferizli Haber
gaziantep escort bayan gaziantep escort gaziantep escort